Tri Tin Cyprus tổng hợp, so sánh, phân tích các điểm mạnh, các yêu cầu, thách thức của các chương trình đầu tư lấy quốc tịch, thường trú nước ngoài.
Các vấn đề chi tiết theo từng trường hợp cụ thể của từng gia đình, vui lòng liên hệ với Tri Tin Cyprus. Chuyên viên tư vấn Tri Tin Cyprus có thể giúp anh chị giải đáp thắc mắc, thẩm định khả năng thành công của hồ sơ gia đình và đưa ra phương án phù hợp nhất để đạt mục tiêu.
Mời anh chị lựa chọn chương trình trong bảng bên dưới để bắt đầu so sánh.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | ||||
| Rào cản chính với NĐT Việt Nam | ||||
| Tiêu chí chung | ||||
| Mục đích chương trình | ||||
| Loại hình đầu tư | ||||
| Mức đầu tư thấp nhất | ||||
| Thời gian đạt mục tiêu | ||||
| Thời gian tối thiểu duy trì khoản đầu tư | ||||
| Thời gian cư trú tối thiểu | ||||
| Thành viên kèm hồ sơ | ||||
| Số lần cần sang quốc gia để hoàn tất hồ sơ | ||||
| Quyền lợi | ||||
| Các quốc gia tự do đi lại | ||||
| Quyền lợi nổi bật | ||||
| Quyền làm việc | ||||
| Giáo dục | ||||
| Y tế | ||||
| Quyền lợi về thuế | ||||
| Quốc gia là thành viên Tổ chức / Hiệp ước | ||||
| Yêu cầu đương đơn | ||||
| Tuổi | ||||
| Trình độ / Kinh nghiệm quản lý | ||||
| Chứng minh tài sản | ||||
| Yêu cầu doanh nghiệp ở VN | ||||
| Yêu cầu ngoại ngữ | ||||
| Lý lịch an ninh | ||||
| Sức khỏe | ||||
| Yêu cầu về hình thức đầu tư | ||||
| Phương án đầu tư cụ thể | ||||
| Chứng minh nguồn tiền đầu tư | ||||
| Visa được cấp | ||||
| Thời hạn Visa được cấp đầu tiên | ||||
| Thời điểm gia hạn Visa | ||||
| Điều kiện gia hạn | ||||
| Thời gian xin lên quốc tịch (sau khi đã có visa) | ||||
| Quyền lợi thêm sau khi lên quốc tịch | ||||
| Quốc tịch | ||||
| Điều kiện xin lên quốc tịch | ||||
| Điều kiện duy trì quốc tịch | ||||
| Cho phép đa quốc tịch | ||||
| Diện tích quốc gia | ||||
| Tỷ lệ cải thiện nợ công | ||||
| Tỷ lệ thất nghiệp | ||||
| Thặng dư/Thâm hụt ngân sách | ||||
| Đời sống người dân thực tế | ||||
| Văn hoá | ||||
| Chi phí sinh hoạt hàng tháng gia đình 4 người | ||||
| Trường học | ||||
| Y tế (quốc gia) | ||||
| Tiềm năng phát triển kinh tế | ||||
| So sánh golden visa / thường trú / quốc tịch | ||||
| Quyền lợi về thuế (chi tiết) | ||||
| Pháp lý: lý lịch tư pháp, chứng minh tài chính | ||||
| Chứng minh nguồn tiền (bảng so sánh) | ||||
| Chứng minh thu nhập | ||||
| Tỉ lệ tăng trưởng dân cư |
